08:55 11/01/2021 0
11:27 08/01/2021 0
09:30 08/01/2021 0
09:29 08/01/2021 0
09:20 08/01/2021 0
16:40 06/01/2021 0
12:07 06/01/2021 0
11:23 06/01/2021 0
USD/UZS | 10 498.20 |
EUR/UZS | 12 681.30 |
RUB/UZS | 142.83 |
KZT/UZS | 24.95 |
KGS/UZS | 125.31 |
TJS/UZS | 917.95 |
TMT/UZS | 2 995.21 |
Последнее обновление: 21:00 17/01/2021 |
Связь с редакцией:
mahalya@list.ru