06:47 13/01/2018 0
06:46 13/01/2018 0
06:45 13/01/2018 0
06:43 12/01/2018 0
06:42 12/01/2018 0
06:41 12/01/2018 0
06:48 11/01/2018 0
06:47 11/01/2018 0
USD/UZS | 10 528.51 |
EUR/UZS | 12 665.19 |
RUB/UZS | 139.53 |
KZT/UZS | 24.45 |
KGS/UZS | 124.16 |
TJS/UZS | 923.77 |
TMT/UZS | 2 999.57 |
Последнее обновление: 12:00 23/04/2021 |
Связь с редакцией:
mahalya@list.ru