06:07 31/01/2018 0
06:05 31/01/2018 0
06:03 31/01/2018 0
06:01 31/01/2018 0
06:17 30/01/2018 0
06:14 30/01/2018 0
06:11 30/01/2018 0
06:09 30/01/2018 0
USD/UZS | 10 484.00 |
EUR/UZS | 12 659.74 |
RUB/UZS | 142.63 |
KZT/UZS | 25.00 |
KGS/UZS | 125.14 |
TJS/UZS | 919.84 |
TMT/UZS | 2 991.16 |
Последнее обновление: 05:00 16/01/2021 |
Связь с редакцией:
mahalya@list.ru