06:01 05/01/2018 0
06:17 04/01/2018 0
06:14 04/01/2018 0
06:11 04/01/2018 0
06:09 04/01/2018 0
06:07 04/01/2018 0
06:05 04/01/2018 0
06:02 04/01/2018 0
USD/UZS | 10 535.26 |
EUR/UZS | 12 877.47 |
RUB/UZS | 142.21 |
KZT/UZS | 25.38 |
KGS/UZS | 124.62 |
TJS/UZS | 924.84 |
TMT/UZS | 3 001.50 |
Последнее обновление: 22:00 25/02/2021 |
Связь с редакцией:
mahalya@list.ru