06:40 09/01/2018 0
06:48 08/01/2018 0
06:47 08/01/2018 0
06:46 08/01/2018 0
06:45 08/01/2018 0
06:43 06/01/2018 0
06:42 06/01/2018 0
06:41 06/01/2018 0
USD/UZS | 10 471.19 |
EUR/UZS | 12 743.77 |
RUB/UZS | 138.91 |
KZT/UZS | 24.86 |
KGS/UZS | 124.77 |
TJS/UZS | 917.99 |
TMT/UZS | 2 983.24 |
Последнее обновление: 09:00 25/01/2021 |
Связь с редакцией:
mahalya@list.ru