06:48 26/01/2018 0
06:47 26/01/2018 0
06:46 26/01/2018 0
06:45 26/01/2018 0
06:43 25/01/2018 0
06:42 25/01/2018 0
06:41 25/01/2018 0
06:40 25/01/2018 0
USD/UZS | 10 552.70 |
EUR/UZS | 12 854.25 |
RUB/UZS | 143.72 |
KZT/UZS | 25.40 |
KGS/UZS | 124.82 |
TJS/UZS | 926.30 |
TMT/UZS | 3 006.47 |
Последнее обновление: 13:00 25/02/2021 |
Связь с редакцией:
mahalya@list.ru