06:48 24/01/2018 0
06:47 24/01/2018 0
06:46 24/01/2018 0
06:45 24/01/2018 0
06:43 23/01/2018 0
06:42 23/01/2018 0
06:41 23/01/2018 0
06:40 23/01/2018 0
USD/UZS | 10 552.70 |
EUR/UZS | 12 861.02 |
RUB/UZS | 143.71 |
KZT/UZS | 25.40 |
KGS/UZS | 124.82 |
TJS/UZS | 926.30 |
TMT/UZS | 3 006.47 |
Последнее обновление: 14:00 25/02/2021 |
Связь с редакцией:
mahalya@list.ru