06:59 20/02/2018 0
06:56 20/02/2018 0
06:55 20/02/2018 0
06:54 20/02/2018 0
06:53 20/02/2018 0
06:52 20/02/2018 0
06:51 20/02/2018 0
06:50 20/02/2018 0
USD/UZS | 10 552.70 |
EUR/UZS | 12 861.02 |
RUB/UZS | 143.71 |
KZT/UZS | 25.40 |
KGS/UZS | 124.82 |
TJS/UZS | 926.30 |
TMT/UZS | 3 006.47 |
Последнее обновление: 14:00 25/02/2021 |
Связь с редакцией:
mahalya@list.ru