13:09 20/01/2021 0
13:07 20/01/2021 0
13:07 20/01/2021 0
13:06 20/01/2021 0
13:05 20/01/2021 0
13:03 20/01/2021 0
09:09 20/01/2021 0
18:39 19/01/2021 0
USD/UZS | 10 500.00 |
EUR/UZS | 12 712.03 |
RUB/UZS | 142.92 |
KZT/UZS | 25.03 |
KGS/UZS | 125.09 |
TJS/UZS | 921.47 |
TMT/UZS | 2 991.45 |
Последнее обновление: 00:00 21/01/2021 |
Связь с редакцией:
mahalya@list.ru