08:45 22/04/2021 0
08:00 22/04/2021 0
07:00 22/04/2021 0
07:00 22/04/2021 0
06:30 22/04/2021 0
06:30 22/04/2021 0
10:49 21/04/2021 0
10:36 21/04/2021 0
USD/UZS | 10 522.00 |
EUR/UZS | 12 650.27 |
RUB/UZS | 139.01 |
KZT/UZS | 24.44 |
KGS/UZS | 124.09 |
TJS/UZS | 923.20 |
TMT/UZS | 3 006.29 |
Последнее обновление: 21:00 22/04/2021 |
Связь с редакцией:
mahalya@list.ru