13:59 16/01/2021 0
11:51 15/01/2021 0
10:35 14/01/2021 0
10:31 14/01/2021 0
09:22 13/01/2021 0
09:15 13/01/2021 0
09:12 13/01/2021 0
10:11 12/01/2021 0
USD/UZS | 10 498.25 |
EUR/UZS | 12 676.03 |
RUB/UZS | 142.51 |
KZT/UZS | 24.95 |
KGS/UZS | 125.31 |
TJS/UZS | 917.90 |
TMT/UZS | 2 999.50 |
Последнее обновление: 10:00 18/01/2021 |
Связь с редакцией:
mahalya@list.ru