09:32 25/01/2021 0
09:30 25/01/2021 0
09:28 25/01/2021 0
09:27 25/01/2021 0
09:24 25/01/2021 0
09:21 25/01/2021 0
09:20 25/01/2021 0
09:19 25/01/2021 0
USD/UZS | 10 471.19 |
EUR/UZS | 12 720.35 |
RUB/UZS | 138.91 |
KZT/UZS | 24.86 |
KGS/UZS | 124.77 |
TJS/UZS | 917.99 |
TMT/UZS | 2 983.24 |
Последнее обновление: 16:00 25/01/2021 |
Связь с редакцией:
mahalya@list.ru