09:15 13/01/2021 0
09:12 13/01/2021 0
10:11 12/01/2021 0
10:06 12/01/2021 0
11:34 09/01/2021 0
16:50 08/01/2021 0
16:40 08/01/2021 0
09:21 08/01/2021 0
USD/UZS | 10 490.57 |
EUR/UZS | 12 738.91 |
RUB/UZS | 142.08 |
KZT/UZS | 25.06 |
KGS/UZS | 124.98 |
TJS/UZS | 921.54 |
TMT/UZS | 2 988.77 |
Последнее обновление: 18:00 21/01/2021 |
Связь с редакцией:
mahalya@list.ru