06:15 12/01/2018 0
06:12 12/01/2018 0
06:10 12/01/2018 0
06:07 12/01/2018 0
06:05 12/01/2018 0
06:03 12/01/2018 0
06:01 12/01/2018 0
06:17 11/01/2018 0
USD/UZS | 10 528.51 |
EUR/UZS | 12 690.94 |
RUB/UZS | 140.19 |
KZT/UZS | 24.45 |
KGS/UZS | 124.16 |
TJS/UZS | 923.77 |
TMT/UZS | 2 999.57 |
Последнее обновление: 14:00 23/04/2021 |
Связь с редакцией:
mahalya@list.ru