06:40 06/01/2018 0
06:48 05/01/2018 0
06:47 05/01/2018 0
06:46 05/01/2018 0
06:45 05/01/2018 0
06:43 04/01/2018 0
06:42 04/01/2018 0
06:41 04/01/2018 0
USD/UZS | 10 535.26 |
EUR/UZS | 12 896.43 |
RUB/UZS | 142.70 |
KZT/UZS | 25.38 |
KGS/UZS | 124.62 |
TJS/UZS | 924.84 |
TMT/UZS | 3 001.50 |
Последнее обновление: 21:00 25/02/2021 |
Связь с редакцией:
mahalya@list.ru