14:04 16/01/2021 0
19:24 15/01/2021 0
12:36 14/01/2021 0
12:34 14/01/2021 0
10:39 14/01/2021 0
10:36 14/01/2021 0
09:23 13/01/2021 0
09:16 13/01/2021 0
USD/UZS | 10 500.00 |
EUR/UZS | 12 714.34 |
RUB/UZS | 142.93 |
KZT/UZS | 25.03 |
KGS/UZS | 125.09 |
TJS/UZS | 921.47 |
TMT/UZS | 2 991.45 |
Последнее обновление: 01:00 21/01/2021 |
Связь с редакцией:
mahalya@list.ru